StarkNet 空投資訊整理
StarkNet 是其中一個 ZK Rollup 的 L2 方案,一樣是熱門空投機會,這邊研究並整理一份資料給大家參考。作為同樣 L2 ZK Rollup 的方案,策略就一樣參考之前的 zkSync 空投策略。
錢包
和 zkSync 不同的是,StarkNet 不是 EVM 相容的技術,所以無法直接使用 Metamask 來操作,必須下載 StarkNet 專用錢包。參考官方網站推薦的錢包應用:
Bridge
StarkNet 的 Bridge 頁面,建議在 $8 以下時進行交互。
應用
列出一些已經上主網的應用
名稱 | 發幣 | 類型 | 備註 |
---|---|---|---|
Aspect | X | NFT | 不能 Mint, 上面 Mint 後在此掛單 |
10K Swap | X | DEX | |
JediSwap | X | DEX | |
mySwap | X | DEX | |
Pawa swap | X | DEX | |
GoL2 | O | Game | |
zkLend | X | Lending |
成本
依據我實際執行來花費所預估的手續費,等 Gas Price 低一點,應該還可以再便宜一點。
以太主網
操作 | 預估成本 |
---|---|
Bridge 入金 | 0.0033 ETH |
轉帳 ETH | 0.0005 ETH |
總計 | 0.0038 ETH |
StarkNet
操作 | 預估成本 |
---|---|
啟用帳號 | 0.00014 ETH |
Mint Square Mint | 0.0003 ETH |
Mint Square Approve | 0.0001 ETH |
10K Swap Trade | 0.00035 ETH |
10K Swap Add Liquidity | 0.00042 ETH |
10K Swap Remove Liquidity | 0.00045 ETH |
JediSwap Trade | 0.00028 ETH |
JediSwap Add Liquidity | 0.00037 ETH |
JediSwap Remove Liquidity | 0.00033 ETH |
mySwap Trade | 0.00024 ETH |
mySwap Add Liquidity | 0.00032 ETH |
mySwap Remove Liquidity | 0.00031 ETH |
Pawa swap Trade | 0.0003 ETH |
GoL2 Evolve | 0.00016 ETH |
GoL2 Give Life | 0.00012 ETH |
Bridge 出金 | 0.0009 ETH |
總計 | 0.00509 ETH |
如果要進行持續交互的策略,額外 83 次交易,0.00035 * 83 = 0.02905,總計需準備 0.03414 ETH。
總計
鏈 | 基本策略 | 持續交互策略 |
---|---|---|
Ethereum | 0.0038 ETH | 0.0038 ETH |
StarkNet | 0.00509 ETH | 0.03414 ETH |
總計 | 0.00889 ETH | 0.03794 ETH |
本部落格所有文章除特別聲明外,均採用 CC BY-NC-SA 4.0 許可協議。轉載請註明來自 小殘的程式光廊!
Comment